治療実績 PERFORMANCE
令和5年度治療実績
受診患者数 | 3909名 |
良性腫瘍等の外科的切除術及び 炭酸ガスレーザー切除件数 |
261件 |
悪性腫瘍摘出手術件数 | 1件 |
皮膚生検 | 6件 |
パッチテスト | 27件 |
顕微鏡検査 | 1060件 |
液体窒素療法 | 105件 |
アレックスレーザー(自費) | 48名 |
炭酸ガスレーザー(自費) | 25名 |
アトピー性皮膚炎 | 762名 |
しゅさ、しゅさ様皮膚炎 | 2002名 |
血管炎 | 38名 |
令和4年度治療実績
受診患者数 | 3966名 |
良性腫瘍等の外科的切除術及び 炭酸ガスレーザー切除件数 |
218件 |
悪性腫瘍摘出手術件数 | 1件 |
皮膚生検 | 13件 |
パッチテスト | 38件 |
顕微鏡検査 | 1037件 |
液体窒素療法 | 121件 |
アレックスレーザー(自費) | 36名 |
炭酸ガスレーザー(自費) | 31名 |
アトピー性皮膚炎 | 811名 |
しゅさ、しゅさ様皮膚炎 | 1878名 |
血管炎 | 38名 |
令和3年度治療実績
受診患者数 | 3909名 |
良性腫瘍等の外科的切除術及び 炭酸ガスレーザー切除件数 |
258件 |
悪性腫瘍摘出手術件数 | 0件 |
皮膚生検 | 14件 |
パッチテスト | 42件 |
顕微鏡検査 | 1156件 |
液体窒素療法 | 120件 |
アレックスレーザー(自費) | 35名 |
炭酸ガスレーザー(自費) | 26名 |
アトピー性皮膚炎 | 871名 |
しゅさ、しゅさ様皮膚炎 | 1768名 |
血管炎 | 31名 |
令和2年度治療実績
受診患者数 | 3629名 |
良性腫瘍等の外科的切除術及び 炭酸ガスレーザー切除件数 |
270件 |
悪性腫瘍摘出手術件数 | 3件 |
皮膚生検 | 12件 |
パッチテスト | 39件 |
顕微鏡検査 | 1062件 |
陥入爪手術(フェノール法) | 2件 |
液体窒素療法 | 130件 |
アレックスレーザー(自費) | 41名 |
炭酸ガスレーザー(自費) | 27名 |
アトピー性皮膚炎 | 979名 |
しゅさ、しゅさ様皮膚炎 | 1431名 |
血管炎 | 30名 |
令和元年度治療実績
受診患者数 | 4140名 |
良性腫瘍等の外科的切除術及び 炭酸ガスレーザー切除件数 |
252件 |
悪性腫瘍摘出手術件数 | 4件 |
皮膚生検 | 20件 |
パッチテスト | 83件 |
顕微鏡検査 | 1090件 |
陥入爪手術(フェノール法) | 2件 |
液体窒素療法 | 164件 |
アレックスレーザー(自費) | 41名 |
炭酸ガスレーザー(自費) | 51名 |
アトピー性皮膚炎 | 1132名 |
しゅさ、しゅさ様皮膚炎 | 1209名 |
血管炎 | 44名 |
平成30年度治療実績
受診患者数 | 3797名 |
良性腫瘍等の外科的切除術及び 炭酸ガスレーザー切除件数 |
244件 |
悪性腫瘍摘出手術件数 | 7件 |
皮膚生検 | 39件 |
パッチテスト | 91件 |
顕微鏡検査 | 677件 |
陥入爪手術(フェノール法) | 3件 |
液体窒素療法 | 175件 |
アレックスレーザー(自費) | 69名 |
炭酸ガスレーザー(自費) | 48名 |
アトピー性皮膚炎 | 1327名 |
しゅさ、しゅさ様皮膚炎 | 607名 |
血管炎 | 41名 |
平成29年度治療実績
受診患者数 | 3770名 |
良性腫瘍等の外科的切除術及び 炭酸ガスレーザー切除件数 |
220件 |
悪性腫瘍摘出手術件数 | 11件 |
皮膚生検 | 61件 |
パッチテスト | 109件 |
顕微鏡検査 | 584件 |
陥入爪手術(フェノール法) | 3件 |
液体窒素療法 | 168件 |
アレックスレーザー(自費) | 40名 |
炭酸ガスレーザー(自費) | 56名 |
アトピー性皮膚炎 | 1464名 |
しゅさ、しゅさ様皮膚炎 | 538名 |
血管炎 | 44名 |
平成28年度治療実績
受診患者数 | 4686名 |
良性腫瘍等の外科的切除術及び 炭酸ガスレーザー切除件数 |
277件 |
悪性腫瘍摘出手術件数 | 9件 |
皮膚生検 | 49件 |
パッチテスト | 195件 |
顕微鏡検査 | 545件 |
陥入爪手術(フェノール法) | 4件 |
液体窒素療法 | 186件 |
アレックスレーザー(自費) | 53名 |
炭酸ガスレーザー(自費) | 54名 |
アトピー性皮膚炎 | 1780名 |
しゅさ、しゅさ様皮膚炎 | 475名 |
血管炎 | 28名 |